segunda-feira, 24 de maio de 2010

Campeonato Brasileiro

Classificação




P J V E D GP GC SG %
LibertadoresSul-AmericanaRebaixamento
1 Corinthians 9 3 3 0 0 5 2 3 100
2 Avaí 7 3 2 1 0 10 3 7 78
3 Botafogo 7 3 2 1 0 8 4 4 78
4 Palmeiras 7 3 2 1 0 5 2 3 78
5 Ceará 7 3 2 1 0 3 1 2 78
6 Atlético-MG 6 3 2 0 1 5 6 -1 67
7 Flamengo 5 3 1 2 0 5 3 2 56
8 Cruzeiro 5 3 1 2 0 6 5 1 56
9 Santos 5 3 1 2 0 6 5 1 56
10 Guarani 5 3 1 2 0 5 4 1 56
11 São Paulo 4 3 1 1 1 4 3 1 44
12 Fluminense 3 3 1 0 2 1 2 -1 33
13 Internacional 3 3 1 0 2 4 6 -2 33
14 Grêmio Prudente 3 3 1 0 2 6 9 -3 33
15 Atlético-GO 1 3 0 1 2 1 3 -2 11
16 Vitória 1 3 0 1 2 1 3 -2 11
17 Atlético-PR 1 3 0 1 2 4 7 -3 11
18 Grêmio 1 3 0 1 2 3 6 -3 11
19 Vasco 1 3 0 1 2 1 4 -3 11
20 Goiás 0 3 0 0 3 2 7 -5 0


VAAAAAAAAAAAAAAAI CORINTHIANS !

Nenhum comentário:

Postar um comentário